Aktuelle Events
| 6. Mountainbike Rennen „Löbichau-Halde Beerwalde-Wildenbörten“ – 01.05.2011 |
| 4. RTF „Rund ums Altenburger Land“ - 19.06.2011 |
| Zeitfahren Jedermann 2011 Schmölln |
| 5. Altenburger Wenzelkriterium 2011 |
Ergebnisse
4. Wenzelkriterium Altenburg, 21.08.2010
Rennen 1 - Schülerinnen U15, Schüler U13
Rennen 2 - Jedermann Fette Reifen, JG 2001-2007
Rennen 3 - Hobbyrennen, JG 1994-2000
Rennen 4 - Schülerinnen U11, Schüler U11
Rennen 5 - Schnupperrennen Fette Reifen, JG 1999-2005
Rennen 6 - Jugend U17w, Schüler U15
Rennen 7 - Juniorinnen U19, Jugend U17
Rennen 8 - Firmenrennen Team
Rennen 9 - Hobbyrennen, JG 1969-1993
Rennen 10 - Hobbyrennen, JG 1952-1968
Rennen 11 - Hobbyrennen, JG 1920-1951
Rennen 12 - Senioren 2,3,4
Rennen 13 - Elite Frauen und FT
Rennen 14 - Männer A,B,C
Rennen 15 - Schülerinnen U13
Zeitfahren Schmölln, 24.07.2010
Junioren
Männer
Masters
Frauen
5. MTB Rennen 2010
Hallo Radsportler,
leider kam es bei den Zeitmessungen zu erheblichen Fehlern die durch fehlerhafte Zieldurchfahrten verursacht wurden. Die falsch ausgelösten Zielzeiten mussten von Hand gefunden und gelöscht werden.
Die Ergebnislisten sind dann erneut mit der Sichteinlaufkontrolle abgeglichen worden und ebenso mit Hand neu geschrieben.
Die Platzierungen entsprechen dem tatsächlichen Zieleinlauf. Die Zeiten wurden so gut es ging zugeordnet.
Für 2011 werden wir versuchen mit einem Transpondersystem und Induktionsmatte zu arbeiten, dann können solche Fehler nicht mehr auftreten.
Ich hoffen es hat euch dennoch Spaß gemacht und ihr kommt im nächsten Jahr zum Rennen.
Sport frei.
Sten Wagner
Ergenisse:
| 24 km – männlich | |||
| Platz | Start-Nr. | Name | Laufzeit |
| 1 | 38 | Wolfram, Steffen | 00:49:09 |
| 2 | 36 | Schwarz, Ernst | 00:49:10 |
| 3 | 140 | Kletzin, Daniel | 00:49:15 |
| 4 | 50 | Rohrbach, Felix | 00:51:42 |
| 5 | 20 | Nagel, Lars | 00:51:43 |
| 6 | 54 | Böhme, Robert | 00:51:43 |
| 7 | 26 | Berger, Andreas | 00:51:45 |
| 8 | 39 | Wolfram, Falko | 00:52:40 |
| 9 | 44 | Schlott, Kevin | 00:52:40 |
| 10 | 46 | Oehme, Robert | 00:53:22 |
| 11 | 37 | Quellmalz, Rico | 00:53:33 |
| 12 | 5 | Weiße, Patrick | 00:53:36 |
| 13 | 6 | Teichmann, Christian | 00:53:49 |
| 14 | 8 | Tirschmann, Ulf | 00:53:55 |
| 15 | 7 | Fröhlich, Sven | 00:55:07 |
| 16 | 199 | Seger, Jan | 00:55:50 |
| 17 | 19 | Preller, Florian | 00:55:54 |
| 18 | 15 | Schierig, Marcel | 00:56:00 |
| 19 | 3 | Voigt, Andreas | 00:56:31 |
| 20 | 25 | Hallbauer, Markus | 00:56:50 |
| 21 | 14 | Weber, Thomas | 00:57:18 |
| 22 | 1194 | Hoppe, Thomas | 00:57:52 |
| 23 | 30 | Günther, Sascha | 00:58:07 |
| 24 | 13 | Siering, Christian | 00:59:24 |
| 25 | 1 | Simon, Dirk | 00:59:41 |
| 26 | 41 | Guskte, Kevin | 00:59:44 |
| 27 | 51 | Meisel, Rocco | 00:59:45 |
| 28 | 22 | Klecz, Klaus | 01:00:34 |
| 29 | 29 | Kluge, Jonas | 01:00:48 |
| 30 | 42 | Kohlsdorf, Andy | 01:01:05 |
| 31 | 17 | Frenzel, Frank | 01:01:18 |
| 32 | 9 | Rost, Christian | 01:01:22 |
| 33 | 143 | Heller, Patrick | 01:02:25 |
| 34 | 45 | Sahl, Markus | 01:03:58 |
| 35 | 198 | Bauch, Steffen | 01:04:16 |
| 36 | 48 | Plietzsch, Gunnar | 01:04:19 |
| 37 | 49 | Zergiebel, Christian | 01:06:48 |
| 38 | 24 | Krätzel, Christian | 01:07:27 |
| 39 | 2 | Baum, David | 01:07:29 |
| 40 | 4 | Würzberger, Andreas | 01:07:47 |
| 41 | 23 | Thomas, Jörg | 01:07:49 |
| 42 | 47 | Quaas, Patrick | 01:07:54 |
| 43 | 142 | Pößiger, Michael | 01:08:02 |
| 44 | 31 | Mende, Peter | 01:09:06 |
| 45 | 16 | Liebich, Ralf | 01:09:25 |
| 46 | 35 | Kukla, Collin | 01:09:27 |
| 47 | 52 | Bleßner, Nicki | 01:11:35 |
| 48 | 28 | Eckhold, Kai | 01:12:06 |
| 49 | 32 | Bleßner, Uwe | 01:12:30 |
| 50 | 198 | Kube, Stephan | 01:14:23 |
| 51 | 18 | Schickentanz, Holm | 01:14:24 |
| 52 | 27 | Kretschmer, Alexander | 01:14:44 |
| 53 | 10 | Böhme, Sven | 01:20:09 |
| 24 km - weiblich | |||
| Platz | Start-Nr. | Name | Laufzeit |
| 1 | 202 | Berger, Ina | 01:03:30 |
| 2 | 201 | Bartl-Onißeit, Susann | 01:12:26 |
| 3 | 204 | Neubert, Desireé | |
| 48 km – männlich | |||
| Platz | Start-Nr. | Name | Laufzeit |
| 1 | 72 | Voigt, Rumen | 01:41:44 |
| 2 | 101 | Seidel, Marcel | 01:41:55 |
| 3 | 63 | Naumann, Ulrich | 01:42:00 |
| 4 | 74 | Siegert, Sebastian | 01:43:29 |
| 5 | 100 | Werner, Markus | 01:43:41 |
| 6 | 95 | Becker, Mirko | 01:44:07 |
| 7 | 58 | Peschke, Thomas | 01:44:19 |
| 8 | 111 | Weichel, Norman | 01:44:24 |
| 9 | 68 | Morawe, Mathias | 01:44:33 |
| 10 | 107 | Jacobi, Andreas | 01:45:04 |
| 11 | 56 | Fischer, Daniel | 01:45:35 |
| 12 | 117 | Müller, Dirk | 01:47:07 |
| 13 | 103 | Werner, Christian | 01:48:18 |
| 14 | 61 | Hennig, Gunnar | 01:48:36 |
| 15 | 60 | Eichhorn, Michael | 01:50:26 |
| 16 | 88 | Wunder, Volker | 01:51:05 |
| 17 | 193 | Hanich, Ralf | 01:52:16 |
| 18 | 59 | Nagel, Sascha | 01:53:10 |
| 19 | 104 | Beier, Uwe | 01:54:42 |
| 20 | 102 | Foos, Michael | 01:54:45 |
| 21 | 116 | Martin, Gerald | 01:55:25 |
| 22 | 84 | Onißeit, Thomas | 01:55:28 |
| 23 | 93 | Mehlhorn, Frank | 01:55:30 |
| 24 | 62 | Bunke, Andreas | 01:56:30 |
| 25 | 80 | Lorenz, Mike | 01:56:35 |
| 26 | 78 | Grabsch, Rene | 01:57:54 |
| 27 | 75 | Leiching, Thomas | 01:58:00 |
| 28 | 87 | Kaiser, Markus | 01:59:16 |
| 29 | 110 | Stich, Silvio | 01:59:29 |
| 30 | 106 | Raschke, Thomas | 01:59:48 |
| 31 | 109 | Scheffel, Marco | 01:59:54 |
| 32 | 83 | Trültzsch, Wilfried | 02:01:49 |
| 33 | 70 | Werber, Stefan | 02:03:16 |
| 34 | 114 | Fischer, Christian | 02:04:13 |
| 35 | 91 | Bauer, Heiko | 02:04:15 |
| 36 | 96 | Krebs, Robert | 02:05:16 |
| 37 | 105 | Werner, Andreas | 02:05:17 |
| 38 | 76 | Ullrich, Roy | 02:09:08 |
| 39 | 85 | Becker, Matthias | 02:10:21 |
| 40 | 81 | Blechschmidt, Rico | 02:15:08 |
| 41 | 97 | Helbig, Kilian | 02:15:23 |
| 42 | 94 | Schirmer, Andre | 02:15:50 |
| 43 | 64 | Hansemann, Mike | 02:15:53 |
| 44 | 66 | Müller, Michael | 02:16:10 |
| 45 | 57 | Krebs, Rainer | 02:18:02 |
| 46 | 90 | Geßner, Thomas | 02:19:24 |
| 47 | 98 | Hellwig, Wilfried | 02:19:49 |
| 48 | 65 | Bärthel, Thomas | 02:20:01 |
| 49 | 77 | Roth, Sylvio | 02:20:14 |
| 50 | 73 | Bröhl, Marek | 02:23:52 |
| 51 | 112 | Stopfer, Frank | 02:29:07 |
| 52 | 86 | Beyer, Henry | 02:30:43 |
| 53 | 108 | Meinhardt, Martin | 02:31:09 |
| 54 | 113 | Haß, Ronald | 02:46:28 |
| 55 | 82 | Zetsche, Andreas | 02:52:34 |
| 56 | 92 | Geßner, Andreas | |
| 57 | 79 | Lasch, Martin | |
| 58 | 99 | Göpfert, Steffen | |
| 59 | 69 | Roßmann, Mike | |
| 60 | 67 | Krause, Jörg | |
| 55 | Kleinschmidt, Kay | ||
| 71 | Kunz, Mattias | ||
| 115 | Röthing, Matthias | ||
| 89 | Weise, Rico | ||
| 48 km – weiblich | |||
| Platz | Start-Nr. | Name | Laufzeit |
| 1 | 213 | Hallbauer, Kristin | 02:05:24 |
| 2 | 214 | Foos, Tatjana | 02:07:57 |
| 3 | 211 | Becker, Anne-Marie | 02:18:33 |
| 4 | 12 | Lorenz, Susan | 02:35:17 |
| 96 km – männlich | |||
| Platz | Start-Nr. | Name | Laufzeit |
| 1 | 160 | Heinke, Sascha | 03:20:35 |
| 2 | 157 | Kunz, Ronald | 03:20:37 |
| 3 | 162 | Assmann, Guido | 03:23:06 |
| 4 | 154 | Lauterbach, Thomas | 03:30:43 |
| 5 | 161 | Wauschkuhn, Bastian | 03:31:09 |
| 6 | 163 | Friedrich, Sven | 03:39:18 |
| 7 | 152 | Öhmichen, Steffen |
03:49:18 |
| 8 | 155 | Renner, Hans | 03:53:06 |
| 9 | 159 | Bicker, Marcus | 03:54:18 |
| 11 | 153 | Frainge, Rene | 04:10:31 |
| 12 | 151 | Grimmer, Sören | 04:13:59 |
| 13 | 150 | Haber, Rene | 04:16:42 |
| 158 | Kettmann, Martin | DNF | |
| 10 | 165 | Kropp, Axel | 04:07:50 |
| 164 | Leistner, Rico | DNF | |
| 156 | Meyer, Andre | DNF | |
| 96 km – weiblich | |||
| Platz | Start-Nr. | Name | Laufzeit |
| 1 | 221 | Söllner, Birgit | 03:38:58 |
| 2 | 222 | Männel, Jacqueline | DNF |

